Statistiques d'accès à perso.freelug.org

Période du résumé: October 2009
Généré le 01-nov-2009 01:41 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2009
Total des Hits 14093
Total des Fichiers 7257
Total Pages 5958
Total Visites 2572
Total kB Files 1815510
Total kB In 16
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1741
Total des URLs uniques 1371
Total des Navigateurs 132
. Moy. Max
Hits par Heure 18 217
Hits par Jour 454 686
Fichiers par Jour 234 451
Pages par Jour 192 396
Visites par Jour 82 109
kB Files per Day 58565 345840
kB In per Day 1 4
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7257
Code 206 - Partial Content 529
Code 301 - Moved Permanently 108
Code 304 - Not Modified 3021
Code 404 - Not Found 3178

Acces journalier pour October 2009

Statistiques journalières pour October 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 341 2,42% 168 2,32% 120 2,01% 81 3,15% 136 7,81% 30563 1,68% 0 0,98% 0 0,00%
2 462 3,28% 160 2,20% 115 1,93% 76 2,95% 125 7,18% 32981 1,82% 0 2,35% 0 0,00%
3 417 2,96% 204 2,81% 125 2,10% 83 3,23% 122 7,01% 218927 12,06% 4 25,75% 0 0,00%
4 686 4,87% 451 6,21% 396 6,65% 104 4,04% 155 8,90% 38121 2,10% 0 1,35% 0 0,00%
5 411 2,92% 194 2,67% 135 2,27% 77 2,99% 121 6,95% 184543 10,16% 2 10,88% 0 0,00%
6 363 2,58% 177 2,44% 117 1,96% 73 2,84% 119 6,84% 13244 0,73% 0 0,55% 0 0,00%
7 398 2,82% 182 2,51% 102 1,71% 64 2,49% 114 6,55% 29490 1,62% 0 1,07% 0 0,00%
8 444 3,15% 279 3,84% 185 3,11% 69 2,68% 118 6,78% 21140 1,16% 0 0,84% 0 0,00%
9 620 4,40% 406 5,59% 210 3,52% 80 3,11% 119 6,84% 45255 2,49% 0 1,37% 0 0,00%
10 584 4,14% 404 5,57% 248 4,16% 77 2,99% 128 7,35% 40797 2,25% 0 2,52% 0 0,00%
11 429 3,04% 296 4,08% 263 4,41% 64 2,49% 110 6,32% 14119 0,78% 0 1,49% 0 0,00%
12 458 3,25% 249 3,43% 163 2,74% 87 3,38% 171 9,82% 44208 2,43% 0 2,10% 0 0,00%
13 495 3,51% 249 3,43% 175 2,94% 85 3,30% 148 8,50% 26469 1,46% 0 1,50% 0 0,00%
14 442 3,14% 225 3,10% 169 2,84% 76 2,95% 129 7,41% 75888 4,18% 1 7,72% 0 0,00%
15 284 2,02% 162 2,23% 108 1,81% 66 2,57% 101 5,80% 86118 4,74% 0 0,99% 0 0,00%
16 415 2,94% 224 3,09% 184 3,09% 102 3,97% 120 6,89% 20234 1,11% 0 0,52% 0 0,00%
17 520 3,69% 224 3,09% 198 3,32% 104 4,04% 146 8,39% 80300 4,42% 0 2,84% 0 0,00%
18 294 2,09% 155 2,14% 137 2,30% 81 3,15% 114 6,55% 23377 1,29% 0 1,14% 0 0,00%
19 624 4,43% 353 4,86% 364 6,11% 95 3,69% 124 7,12% 26032 1,43% 0 2,27% 0 0,00%
20 337 2,39% 156 2,15% 128 2,15% 76 2,95% 112 6,43% 62415 3,44% 1 4,00% 0 0,00%
21 473 3,36% 163 2,25% 163 2,74% 109 4,24% 155 8,90% 3836 0,21% 0 0,34% 0 0,00%
22 364 2,58% 181 2,49% 147 2,47% 90 3,50% 134 7,70% 345840 19,05% 1 3,27% 0 0,00%
23 367 2,60% 163 2,25% 132 2,22% 76 2,95% 120 6,89% 40823 2,25% 1 4,79% 0 0,00%
24 475 3,37% 174 2,40% 165 2,77% 87 3,38% 135 7,75% 130907 7,21% 1 8,22% 0 0,00%
25 486 3,45% 214 2,95% 237 3,98% 102 3,97% 142 8,16% 27491 1,51% 1 3,13% 0 0,00%
26 482 3,42% 197 2,71% 191 3,21% 93 3,62% 136 7,81% 10034 0,55% 0 0,47% 0 0,00%
27 414 2,94% 184 2,54% 175 2,94% 91 3,54% 130 7,47% 24423 1,35% 0 0,99% 0 0,00%
28 599 4,25% 316 4,35% 332 5,57% 83 3,23% 119 6,84% 60564 3,34% 0 2,68% 0 0,00%
29 299 2,12% 125 1,72% 110 1,85% 69 2,68% 105 6,03% 17369 0,96% 0 1,56% 0 0,00%
30 618 4,39% 362 4,99% 378 6,34% 78 3,03% 123 7,06% 35214 1,94% 0 1,79% 0 0,00%
31 492 3,49% 260 3,58% 286 4,80% 87 3,38% 128 7,35% 4789 0,26% 0 0,55% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2009

Statistiques horaires pour October 2009
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 19 610 4,33% 9 280 3,86% 6 204 3,42% 1881 58311 3,21% 0 1 6,79% 0 0 0,00%
1 16 502 3,56% 6 207 2,85% 5 173 2,90% 1145 35492 1,95% 0 0 1,75% 0 0 0,00%
2 14 446 3,16% 7 219 3,02% 5 180 3,02% 651 20188 1,11% 0 0 0,89% 0 0 0,00%
3 16 505 3,58% 7 242 3,33% 5 167 2,80% 1974 61206 3,37% 0 0 1,16% 0 0 0,00%
4 23 715 5,07% 11 356 4,91% 8 258 4,33% 1091 33816 1,86% 0 0 2,51% 0 0 0,00%
5 18 579 4,11% 11 362 4,99% 9 296 4,97% 2361 73201 4,03% 0 1 3,12% 0 0 0,00%
6 16 518 3,68% 9 305 4,20% 6 203 3,41% 5409 167664 9,24% 0 1 4,80% 0 0 0,00%
7 16 507 3,60% 7 225 3,10% 6 193 3,24% 658 20405 1,12% 0 0 1,57% 0 0 0,00%
8 12 402 2,85% 6 189 2,60% 5 171 2,87% 1517 47029 2,59% 0 1 7,80% 0 0 0,00%
9 14 461 3,27% 7 226 3,11% 6 188 3,16% 5427 168227 9,27% 0 1 4,44% 0 0 0,00%
10 17 557 3,95% 8 259 3,57% 5 174 2,92% 2630 81519 4,49% 0 1 4,25% 0 0 0,00%
11 16 507 3,60% 8 272 3,75% 7 219 3,68% 5158 159900 8,81% 0 1 4,54% 0 0 0,00%
12 17 552 3,92% 7 239 3,29% 8 258 4,33% 769 23824 1,31% 0 0 1,10% 0 0 0,00%
13 15 480 3,41% 8 259 3,57% 7 232 3,89% 3328 103164 5,68% 0 1 3,28% 0 0 0,00%
14 24 773 5,48% 13 413 5,69% 12 372 6,24% 2806 86990 4,79% 0 2 13,19% 0 0 0,00%
15 23 733 5,20% 16 513 7,07% 14 458 7,69% 3460 107272 5,91% 0 3 18,65% 0 0 0,00%
16 22 690 4,90% 12 384 5,29% 9 306 5,14% 5289 163960 9,03% 0 1 8,11% 0 0 0,00%
17 17 528 3,75% 9 295 4,07% 8 254 4,26% 598 18548 1,02% 0 0 0,79% 0 0 0,00%
18 29 921 6,54% 17 556 7,66% 19 618 10,37% 1188 36830 2,03% 0 0 2,16% 0 0 0,00%
19 20 628 4,46% 8 252 3,47% 6 197 3,31% 1395 43257 2,38% 0 0 2,05% 0 0 0,00%
20 22 689 4,89% 9 281 3,87% 7 231 3,88% 1362 42213 2,33% 0 0 0,96% 0 0 0,00%
21 20 641 4,55% 11 349 4,81% 7 240 4,03% 4615 143053 7,88% 0 0 1,86% 0 0 0,00%
22 18 574 4,07% 8 275 3,79% 5 172 2,89% 1077 33380 1,84% 0 0 0,90% 0 0 0,00%
23 18 575 4,08% 9 299 4,12% 6 194 3,26% 2776 86061 4,74% 0 1 3,32% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 1371 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1678 11,91% 4987 0,27% 0 2,46% 0 0,00% /
2 541 3,84% 1010580 55,66% 9 52,68% 0 0,00% /jlb/BF2005/BF_in_10minutes.asf
3 231 1,64% 111855 6,16% 3 19,35% 0 0,00% /BF2005/BF_in_10minutes.asf
4 143 1,01% 387 0,02% 0 0,11% 0 0,00% /pbreard/
5 127 0,90% 3078 0,17% 0 0,14% 0 0,00% /jlb/BF2005/GBC5.asf
6 119 0,84% 169 0,01% 0 0,05% 0 0,00% /vauban/
7 116 0,82% 16026 0,88% 0 0,42% 0 0,00% /jlb/BF2005/GBC7.asf
8 115 0,82% 12718 0,70% 0 0,50% 0 0,00% /jlb/BF2005/micro_train.asf
9 113 0,80% 172 0,01% 0 0,08% 0 0,00% /chimere/
10 100 0,71% 685 0,04% 0 0,18% 0 0,00% /jlb/
11 99 0,70% 21904 1,21% 0 0,84% 0 0,00% /jlb/RevengeOfTheBrick/RevengeOfTheBrick_Web.mov
12 84 0,60% 29016 1,60% 0 1,22% 0 0,00% /jlb/riseotheempire/riseoftheempire.mov
13 80 0,57% 70 0,00% 0 0,03% 0 0,00% /jibouille/
14 80 0,57% 133963 7,38% 0 1,37% 0 0,00% /jlb/BF2005/GBC8.asf
15 80 0,57% 168 0,01% 0 0,07% 0 0,00% /pbreard/Atelier/
16 77 0,55% 214 0,01% 0 0,09% 0 0,00% /orleans2004/
17 76 0,54% 46279 2,55% 0 1,84% 0 0,00% /legway/LegWaySpinner.avi
18 76 0,54% 82 0,00% 0 0,05% 0 0,00% /monlug-1/
19 72 0,51% 15990 0,88% 0 0,61% 0 0,00% /rhone_alpes/St_Etienne2004/Mod_Vaches.MOV
20 68 0,48% 77 0,00% 0 0,02% 0 0,00% /rhone_alpes/
21 67 0,48% 66 0,00% 0 0,01% 0 0,00% /shameleon/
22 62 0,44% 3215 0,18% 0 0,12% 0 0,00% /jlb/BF2005/fete_foraine.asf
23 61 0,43% 11 0,00% 0 0,01% 0 0,00% /legway/LegWay.html
24 60 0,43% 205 0,01% 0 0,04% 0 0,00% /kabaya/
25 56 0,40% 39658 2,18% 0 1,14% 0 0,00% /legway/LegWayLineFollow.avi
26 43 0,31% 8427 0,46% 0 0,49% 0 0,00% /jlb/BF2005/pneumatic1.asf
27 41 0,29% 173 0,01% 0 0,03% 0 0,00% /jlb/BF2005/
28 41 0,29% 4204 0,23% 0 0,20% 0 0,00% /jlb/BF2005/pneumatic3.asf
29 38 0,27% 54 0,00% 0 0,04% 0 0,00% /chimere/LegoFest2005/
30 36 0,26% 6494 0,36% 0 0,34% 0 0,00% /jlb/BF2005/GBC4.asf

Top 10 sur un total de 1371 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 541 3,84% 1010580 55,66% 9 52,68% 0 0,00% /jlb/BF2005/BF_in_10minutes.asf
2 80 0,57% 133963 7,38% 0 1,37% 0 0,00% /jlb/BF2005/GBC8.asf
3 231 1,64% 111855 6,16% 3 19,35% 0 0,00% /BF2005/BF_in_10minutes.asf
4 76 0,54% 46279 2,55% 0 1,84% 0 0,00% /legway/LegWaySpinner.avi
5 56 0,40% 39658 2,18% 0 1,14% 0 0,00% /legway/LegWayLineFollow.avi
6 8 0,06% 33365 1,84% 0 0,05% 0 0,00% /brickjournal/brickjournal3.pdf
7 4 0,03% 31199 1,72% 0 0,30% 0 0,00% /vauban/freelug.EXE
8 84 0,60% 29016 1,60% 0 1,22% 0 0,00% /jlb/riseotheempire/riseoftheempire.mov
9 7 0,05% 24133 1,33% 0 2,83% 0 0,00% /brickjournal/brickjournal2.pdf
10 99 0,70% 21904 1,21% 0 0,84% 0 0,00% /jlb/RevengeOfTheBrick/RevengeOfTheBrick_Web.mov

Top 10 sur un total de 372 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1678 11,91% 473 19,20% /
2 143 1,01% 74 3,00% /pbreard/
3 60 0,43% 60 2,44% /kabaya/
4 61 0,43% 60 2,44% /legway/LegWay.html
5 80 0,57% 57 2,31% /pbreard/Atelier/
6 119 0,84% 55 2,23% /vauban/
7 113 0,80% 50 2,03% /chimere/
8 100 0,71% 35 1,42% /jlb/
9 35 0,25% 34 1,38% /reportage_M6/
10 34 0,24% 32 1,30% /RevengeOfTheBrick/

Top 10 sur un total de 312 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1678 11,91% 166 17,68% /
2 143 1,01% 26 2,77% /pbreard/
3 119 0,84% 21 2,24% /vauban/
4 113 0,80% 18 1,92% /chimere/
5 76 0,54% 17 1,81% /monlug-1/
6 80 0,57% 17 1,81% /pbreard/Atelier/
7 100 0,71% 14 1,49% /jlb/
8 80 0,57% 12 1,28% /jibouille/
9 77 0,55% 11 1,17% /orleans2004/
10 61 0,43% 10 1,06% /legway/LegWay.html

Top 30 sur un total de 1741 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 935 6,63% 914 12,59% 3772 0,21% 0 0,18% 0 0,00% 27 1,05% h214n1fls306o1035.telia.com
2 387 2,75% 234 3,22% 2985 0,16% 0 0,10% 0 0,00% 61 2,37% b3090991.crawl.yahoo.net
3 353 2,50% 283 3,90% 2528 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% hosted-by.leaseweb.com
4 337 2,39% 180 2,48% 27918 1,54% 0 0,01% 0 0,00% 92 3,58% crawl8.dotnetdotcom.org
5 327 2,32% 285 3,93% 95883 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 104 4,04% llf520073.crawl.yahoo.net
6 276 1,96% 250 3,44% 19836 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crw117.img.search.ac4.yahoo.net
7 264 1,87% 103 1,42% 7295 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 74 2,88% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
8 250 1,77% 220 3,03% 17082 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 98 3,81% llf531319.crawl.yahoo.net
9 216 1,53% 113 1,56% 753 0,04% 0 0,01% 0 0,00% 93 3,62% crawl05.exabot.com
10 169 1,20% 114 1,57% 519 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,48% llf531299.crawl.yahoo.net
11 162 1,15% 31 0,43% 841 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% host169-121-dynamic.9-87-r.retail.telecomitalia.it
12 158 1,12% 141 1,94% 5190 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 53 2,06% llf520027.crawl.yahoo.net
13 129 0,92% 101 1,39% 1165 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,66% crawl305.exabot.com
14 126 0,89% 109 1,50% 7865 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% net66-219-58-34.static-customer.corenap.com
15 101 0,72% 45 0,62% 548 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% ppp-94-69-41-19.home.otenet.gr
16 96 0,68% 82 1,13% 15734 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 220.181.43.11
17 96 0,68% 49 0,68% 7104 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,09% crawl-66-249-71-44.googlebot.com
18 95 0,67% 81 1,12% 10310 0,57% 0 0,01% 0 0,00% 2 0,08% 61.135.162.231
19 88 0,62% 74 1,02% 14236 0,78% 0 0,01% 0 0,00% 2 0,08% 220.181.44.13
20 87 0,62% 61 0,84% 3524 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,01% crawl-66-249-71-59.googlebot.com
21 85 0,60% 64 0,88% 171 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,51% h-180-153.scoutjet.com
22 84 0,60% 66 0,91% 8528 0,47% 0 0,01% 0 0,00% 6 0,23% 61.135.162.232
23 84 0,60% 21 0,29% 77 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 25 0,97% crawl-18c.cuil.com
24 82 0,58% 74 1,02% 13515 0,74% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.38.44
25 76 0,54% 61 0,84% 12053 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 220.181.38.48
26 76 0,54% 76 1,05% 140432 7,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 221.214.17.190
27 74 0,53% 50 0,69% 6791 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% scrubcw05.video.search.sk1.yahoo.com
28 73 0,52% 56 0,77% 7856 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 61.135.169.41
29 73 0,52% 59 0,81% 7590 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,31% scrubcw03.video.search.sk1.yahoo.com
30 72 0,51% 69 0,95% 12672 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.37.84

Top 10 sur un total de 1741 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 34 0,24% 28 0,39% 147714 8,14% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,43% llf520036.crawl.yahoo.net
2 76 0,54% 76 1,05% 140432 7,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 221.214.17.190
3 9 0,06% 9 0,12% 127695 7,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 202.158.161.47
4 2 0,01% 2 0,03% 121147 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 60.173.214.212
5 327 2,32% 285 3,93% 95883 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 104 4,04% llf520073.crawl.yahoo.net
6 69 0,49% 55 0,76% 69104 3,81% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,97% llf520043.crawl.yahoo.net
7 3 0,02% 3 0,04% 63493 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 59.49.169.16
8 2 0,01% 2 0,03% 49150 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 116.21.86.103
9 39 0,28% 27 0,37% 41911 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,43% crawl-66-249-65-172.googlebot.com
10 61 0,43% 61 0,84% 38139 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 232.17.178.61.dail.lz.gs.dynamic.163data.com.cn

Top 15 sur un total de 132 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2513 17,83% Mozilla/5.0
2 1764 12,52% Yahoo! Slurp/3.0
3 1748 12,40% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1536 10,90% MSIE 6.0
5 937 6,65% MSIE 5.5
6 612 4,34% MSIE 8.0
7 568 4,03% MSIE 7.0
8 504 3,58% Googlebot/2.1
9 492 3,49% YodaoBot/1.0
10 362 2,57% Opera 8.5
11 345 2,45% Exabot/3.0
12 337 2,39% DotBot/1.1
13 323 2,29% Mozilla/4.0
14 218 1,55% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 161 1,14% ScoutJet

Usage by Location for October 2009

Top 30 sur un total de 70 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 5911 41,94% 3191 43,97% 165936 9,14% 0 0,24% 0 0,00% US Commercial (.com)
2 3152 22,37% 1908 26,29% 421713 23,23% 0 0,12% 0 0,00% Network (.net)
3 1975 14,01% 1612 22,21% 936649 51,59% 0 0,05% 0 0,00% Chine
4 398 2,82% 268 3,69% 148222 8,16% 0 0,12% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 345 2,45% 122 1,68% 9828 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
6 343 2,43% 182 2,51% 28016 1,54% 0 0,01% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
7 278 1,97% 50 0,69% 7159 0,39% 0 0,00% 0 0,00% France
8 196 1,39% 36 0,50% 3600 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Italie
9 140 0,99% 39 0,54% 38792 2,14% 0 0,00% 0 0,00% Australie
10 139 0,99% 47 0,65% 9174 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 116 0,82% 63 0,87% 6451 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Japon
12 103 0,73% 46 0,63% 605 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Grece
13 92 0,65% 10 0,14% 286 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
14 74 0,53% 15 0,21% 248 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russie
15 63 0,45% 13 0,18% 8299 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
16 62 0,44% 20 0,28% 265 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
17 61 0,43% 21 0,29% 160 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 60 0,43% 19 0,26% 1193 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Israel
19 48 0,34% 19 0,26% 4414 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
20 47 0,33% 2 0,03% 2045 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
21 41 0,29% 2 0,03% 2159 0,12% 0 0,00% 0 0,00% US Enseignement (.edu)
22 40 0,28% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
23 29 0,21% 1 0,01% 1889 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
24 28 0,20% 18 0,25% 216 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Singapour
25 27 0,19% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
26 25 0,18% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
27 24 0,17% 11 0,15% 93 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
28 23 0,16% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
29 20 0,14% 14 0,19% 153 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
30 20 0,14% 1 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chili


Generated by Webalizer Version 2.01